Prenez le plaisir, laissez-nous le reste.
Les Points
| Catégorie | Voiture | Lundi - Jeudi | Vendredi - Dimanche |
|---|---|---|---|
| 0 | Ferrari FF, Ferrari 458 Spider (à venir) | 27 | 60 |
| 1 | Aston Martin DBS, Ferrari 599 GTB, Alfa Romeo 8C, Ferrari 458 Italia, Mercedes SLS, Ferrari California, Bentley Continental GT, Ferrari F430 Spider, McLaren MP4 12C (à venir) | 22 | 51 |
| 2 | Aston Martin V12 Vantage, Aston Martin Rapide, Lamborghini Gallardo LP 560, Maserati Grancabrio | 18 | 42 |
| 3 | Maserati Granturismo S, Nissan GTR, Audi R8, Porsche Cayenne Turbo, Porsche Panamera 4S, Maserati Quattroporte S, Porsche 991 (à venir) | 13 | 30 |
| 4 | Porsche 2S Cabriolet, Caterham CSR 200, Corvette ZO6, Maserati GranSport Spyder | 9 | 21 |
Nombre de points consommés par jour pour différents véhicules de notre parc
Liste de véhicules donnée à titre indicatif
Liste de véhicules donnée à titre indicatif

- En adhérant au Toys Club vous obtiendrez un crédit de points et de km.
- La réservation des voitures peut se faire par téléphone auprès du Club, par mail ou par internet via le site dédié aux membres.
- À chaque réservation, vous utiliserez votre crédit de points en fonction de la catégorie de voiture choisie et de la période de la semaine.
- Notre organisation nous permet de garantir un excellent taux de disponibilité à nos membres qui, dans 90% des cas, réservent moins de 48h avant leurs sorties.
- L’usage des kilomètres est décorrélé des points et ne dépend que de la distance parcourue.