Prenez le plaisir, laissez-nous le reste.
Maserati 4200 Gransport Spider Retour
Maserati 4200 Gransport Spider
| Puissance (ch) : | 390 ch |
| Cylindrée (cm3 - nbe de cylindres) : | 4244 - V8 |
| Vitesse max. (km/h) : | 283 km/h |
| Accélération 0 - 100 Km/h (s) : | 5 s |
| Poids (kg) : | 1 730 kg |
| Rapport Poids / Puissance (kg/ch) : | 4.44 kg/ch |
| Régime max : | 7 000 tours |
| Transmission : | Propulsion |
| Boite : | 6 / F1 |
| Configuration : | Noir / Noir / bordeaux |
| Longueur / largeur / hauteur (m) : | 4,40 / 1,82 / 1,31 |
| Commentaires : |
Vendu à seulement 11 exemplaires en France, la GranSport Spider, évolution de la 4200GT, n'a pas eu de remplaçante dans la gamme Maserati (bien qu'à l'origine la 8C aurait due être destinée à cela), ce qui explique qu'elle n'a pas vieillie même si sa technologie est un peu dépassée par les dernières générations de
|